| 
 | 
 
 Свойства и применение искусственных водных камней из Японии  [В виде таблицы fb2] 
 Примечания:
 
 Свойства и применение искусственных водных камней из Японии (в виде таблицы FB2) 
    
     | Зернистость | Применение | Абразивный материал | Связка | Средний размер зерен в мкм | Операции |  
     | 80 | Обдирочные операции | Карбид кремния и корунд | Силикатовая | 180 | Работы, связанные с интенсивным съемом металла: восстановление и изменение геометрии режущей кромки, уменьшение толщины лезвия или клинка |  
     | 120 | 106 |  
     | 180 | 63 |  
     | 220 | 53 |  
     | 400 | 30 |  
     | 600 | Подготовительное шлифование | Корунд и оксид хрома | Силикатовая или керамическая | 20 | Удаление следов обдирочных операций, заточка (получение заранее заданных геометрических параметров лезвия в целом и режущей кромки) |  
     | 700 | 17 |  
     | 800 | 14 |  
     | 1200 | 9,5 |  
     | 2000 | 6,7 |  
     | 3000 | Предварительное и чистовое шлифование | Резольная смола или керамическая | 4 | Предварительное хонингование, чистовая заточка и доводка режущего инструмента |  
     | 4000 | 3 |  
     | 5000 | 2,3 |  
     | 6000 | Суперфиниш | 2 | Суперфиниш, правка режущего инструмента |  
     | 8000 | 1,2 |  
     | 10000 | 1 |  
 
 
 
 | 
 
 |